导航:首页 > 净水问答 > 兴源过滤招股说明书

兴源过滤招股说明书

发布时间:2021-03-12 23:29:09

① 急求 2011年 6月至10 月 在中国 发行A股 并上市的公司 不完全名单

2011年6月至10月,在中国发行A股并上市的公司有
证券代码 证券简称 发行日期 上市日期
002622 永大集团 10月10日 10月18日
601669 中国水电 9月27日 10月18日
300270 中威电子 9月27日 10月12日
300269 联建光电 9月27日 10月12日
002623 亚玛顿 9月26日 10月13日
002619 巨龙管业 9月21日 9月29日
601996 丰林集团 9月20日 9月29日
002621 大连三垒 9月20日 9月29日
002620 瑞和股份 9月20日 9月29日
601633 长城汽车 9月19日 9月28日
300266 兴源过滤 9月19日 9月27日
300268 万福生科 9月15日 9月27日
300267 尔康制药 9月15日 9月27日
002616 长青集团 9月9日 9月20日
002617 露笑科技 9月8日 9月20日
601677 明泰铝业 9月7日 9月19日
300263 隆华传热 9月7日 9月16日
002618 丹邦科技 9月7日 9月20日
300264 佳创视讯 9月6日 9月16日
300265 通光线缆 9月5日 9月16日
300262 巴安水务 9月5日 9月16日
002615 哈尔斯 9月2日 9月9日
002614 蒙发利 8月31日 9月9日
601908 京运通 8月29日 9月8日
300261 雅本化学 8月29日 9月6日
300260 新莱应材 8月23日 9月6日
002613 北玻股份 8月23日 8月30日
002612 朗姿股份 8月19日 8月30日
300259 新天科技 8月18日 8月31日
300258 精锻科技 8月17日 8月26日
002611 东方精工 8月17日 8月30日
601886 江河幕墙 8月9日 8月18日
300257 开山股份 8月9日 8月19日
300256 星星科技 8月8日 8月19日
300255 常山药业 8月8日 8月19日
300254 仟源制药 8月8日 8月19日
601789 宁波建工 8月5日 8月16日
300253 卫宁软件 8月5日 8月18日
601636 旗滨集团 8月4日 8月12日
002610 爱康科技 8月3日 8月15日
002609 捷顺科技 8月3日 8月15日
002608 舜天船舶 8月2日 8月10日
601901 方正证券 8月1日 8月10日
601222 林洋电子 8月1日 8月8日
300252 金信诺 8月1日 8月18日
002607 亚夏汽车 7月29日 8月10日
002606 大连电瓷 7月28日 8月5日
300251 光线传媒 7月26日 8月3日
002605 姚记扑克 7月26日 8月5日
300250 初灵信息 7月25日 8月3日
300249 依米康 7月25日 8月3日
300248 新开普 7月20日 7月29日
002604 龙力生物 7月20日 7月28日
002603 以岭药业 7月19日 7月28日
300247 桑乐金 7月18日 7月29日
002602 世纪华通 7月13日 7月28日
300246 宝莱特 7月11日 7月19日
300245 天玑科技 7月11日 7月19日
300244 迪安诊断 7月11日 7月19日
002601 佰利联 7月6日 7月15日
002600 江粉磁材 7月6日 7月15日
002599 盛通股份 7月6日 7月15日
300243 瑞丰高材 7月4日 7月12日
300242 明家科技 7月4日 7月12日
300241 瑞丰光电 7月4日 7月12日
002598 山东章鼓 6月29日 7月7日
002597 金禾实业 6月29日 7月7日
300240 飞力达 6月27日 7月6日
300239 东宝生物 6月27日 7月6日
300238 冠昊生物 6月27日 7月6日
601058 赛轮股份 6月22日 6月30日
002596 海南瑞泽 6月22日 7月7日
002594 比亚迪 6月21日 6月30日
300237 美晨科技 6月20日 6月29日
300236 上海新阳 6月20日 6月29日
300235 方直科技 6月20日 6月29日
002595 豪迈科技 6月16日 6月28日
002593 日上集团 6月16日 6月28日
300234 开尔新材 6月14日 6月22日
300233 金城医药 6月14日 6月22日
300232 洲明科技 6月14日 6月22日
601798 蓝科高新 6月10日 6月22日
002591 恒大高新 6月10日 6月21日
300231 银信科技 6月7日 6月15日
300230 永利带业 6月7日 6月15日
300229 拓尔思 6月7日 6月15日
601567 三星电气 6月2日 6月15日
002590 万安科技 6月1日 6月10日
002589 瑞康医药 6月1日 6月10日
002588 史丹利 6月1日 6月10日
002587 奥拓电子 6月1日 6月10日
具体的信息可以看http://data.eastmoney.com/xg/xg/,打开之后,点击每个股票后面的“详细”,可以找到招股说明书

阅读全文

与兴源过滤招股说明书相关的资料

热点内容
沁园净水桶mra1怎么样 浏览:761
为何选择反渗透净水器 浏览:481
小米净化器为什么灯不亮 浏览:741
小米净化器的价格多少 浏览:962
废水站投诉管理 浏览:130
饮水机水反复烧开有什么坏处 浏览:494
超滤膜气密性试验压力 浏览:799
用半透膜把分子或离子从胶体 浏览:927
全国出名的污水处理厂家有哪些 浏览:864
污水处理站运行纪录单 浏览:409
提标改造污水 浏览:857
工业污水膜处理原理 浏览:635
青岛污水排水处理方案设计 浏览:766
什么叫饮水机抑菌 浏览:438
水果皮除水垢 浏览:932
净水器原装带码什么意思 浏览:244
四眼三箱polo怎么换机油滤芯 浏览:339
细胞膜是具有特殊结构和功能的半透膜对吗 浏览:323
为什么要控制污水mvr指标 浏览:722
好的水壶会出现水垢吗 浏览:298