① 聚乙烯生產廠家排行
本年累計 去年累計 同比增減%
全國 5992900 5211217 15
中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司 648889 639932 1.4
上海賽科石油化工有限責任公司 634538 391046 62.27
揚子石油化工股份有限公司 508350 506827 0.3
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 487317 475075 2.58
中國石化齊魯股份有限公司 486078 471535 3.08
中國石化上海石油化工股份有限公司 451514 438807 2.9
中國石油股份有限公司吉林石化分公司 428323 235395 81.96
中石化股份有限公司茂名分公司 396825 251572 57.74
揚子石化—巴斯夫有限責任公司 260722 148727 75.3
中原石油化工有限責任公司 227790 204569 11.35
中國石油股份有限公司獨山子石化分公司 208269 218933 -4.87
中石油蘭州石化分公司 207332 226086 -8.3
中國石油化工股份有限公司廣州分公司 183431 195425 -6.14
上海金菲石油化工有限公司 146519 145351 0.8
遼寧華錦化工(集團)有限責任公司 152457 132838 14.77
中國石油化工股份有限公司天津分公司 145987 129164 13.02
中國石油天然氣股份有限公司撫順石化分公司 119044 110020 8.2
中國石油遼陽石化分公司 80988 90001 -10.01
安徽皖維高新材料股份有限公司 78234 78428 -0.25
北京東方石油化工有限公司 22931 23506 -2.45
東莞大日化工廠有限公司 22698 12948 75.3
亨斯邁先進化工材料有限公司 15858 19525 -18.78
廊坊華倫塑業有限公司 13080 12594 3.86
惠陽大昌工業有限公司 9776 7874 24.16
沈陽市康強工貿有限公司 6396 6859 -6.75
宿遷市茗珠塑業有限公司 6250 2960 111.15
東莞威塑可塑膠原料有限公司 4360 3220 35.4
中山市安利工貿有限公司 3740 0
佛山宏昌化工有限公司 3618 671 439.2
廣州番禺光耀星瀚塑料有限公司 3152 2524 24.88
廣州市番禺區恆鷹樹脂有限公司 3144 3114 0.96
宿遷市蘇滬塑業有限公司 3079 1293 138.13
中山市聚和化學有限公司 2776 4510 -38.45
廣州福邦樹脂有限公司 2724 3576 -23.83
鄒城市東升工貿集團有限公司 2154 747 188.35
廣東環球化學有限公司 2139 2130 0.42
天水萬維電纜材料有限責任公司 1687 2010 -16.07
安徽三星樹脂科技有限公司 1598 2200 -27.36
蕪湖市新和塑業有限公司 1555 1252 24.2
深圳市開元行絕緣材料有限公司 1310 893 46.7
深州市遠征氟塑料有限公司 829 436 90.14
蚌埠市遼源新材料有限公司 740 390 89.74