导航:首页 > 废水知识 > 北京海斯顿水处理设备

北京海斯顿水处理设备

发布时间:2023-08-16 17:27:09

1. 中国有多少家水处理环保公司

哪里都有基本每个地区都有
2010中国十大水处理设备安装施工企业
江苏一环集团有限公司
江苏金山环保工程集团有限公司
江苏凌志环保有限公司
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
宜兴泉溪环保有限公司
江苏鹏鹞环境工程承包有限公司
江苏通用环保集团有限公司
江苏天雨环保集团有限公司
浙江金山环保集团有限公司
宁波德安生态环保工程有限公司
江苏一环集团有限公司
无锡市通用机械厂有限公司
江苏凌志环保有限公司
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
宜兴鹏鹞阳光环保有限公司
厦门胜泉化工科技有限公司
江苏通用环保集团有限公司
江苏天雨环保集团有限公司
北京海斯顿环保设备有限公司
浙江金山环保集团有限公司

2010服务满意度业主评价最佳供应商
江苏一环集团有限公司
无锡市通用机械厂有限公司
江苏凌志环保有限公司
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
宜兴鹏鹞阳光环保有限公司
厦门胜泉化工科技有限公司
广州市新之地环保产业有限公司
江苏天雨环保集团有限公司
北京海斯顿环保设备有限公司
浙江金山环保集团有限公司
中国最具投标实力水处理设备供应商50强

名次
单位名称 销售额
利润
税金 注册资金
总资产
年限 获奖
中标
投票
总分
1 江苏一环集团有限公司 538 341 239 1118
2 江苏金山环保工程集团有限公司 522.5 343.5 245 1111
3 宜兴鹏鹞阳光环保有限公司 527.5 333.5 179 1040
4 江苏天雨环保集团有限公司 525.5 285 228 1038.5
5 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 526.5 256.18 245 1027.68
6 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 550 274 193 1017
7 宜兴泉溪环保有限公司 479.5 251.5 272 1003
8 宁波沁园集团有限公司 543 241 213 997
9 深圳立升净水科技有限公司 549 272.5 175 996.5
10 北京海斯顿环保设备有限公司 506.5 271.5 218 996
11 江苏凌志环保有限公司 501 238.5 247 986.5
12 江苏通用环保集团有限公司 473 257.8 235 965.8
13 浙江德安新技术发展有限公司 486 218 260 964
14 无锡市通用机械厂有限公司 527.5 288.5 147 963
15 金山环保集团有限公司 492 258.8 212 962.8
16 山东京鲁运河集团有限公司 531 203 227 961
17 浪木电器集团有限公司 541 262.38 157 960.38
18 奇迪集团有限公司 536.5 291.8 132 960.3
19 南京蓝深制泵(集团)股份有限公司 526.5 289.5 141 957
20 厦门胜泉化工科技有限公司 542 276.3 136 954.3
21 美的清湖净水设备制造有限公司 536.5 171.5 236 944
22 上海开能环保设备股份有限公司 487 243.5 213 943.5
23 唐山清源环保机械股份有限公司 488 279 150 917
24 沈阳鼓风机集团有限公司 463 233.8 210 906.8
25 山东省章丘鼓风机股份有限公司 472.5 203.1 221 896.6
26 宜兴诺庞环保有限公司 469 196.5 230 895.5
27 宜兴市环球水处理设备有限公司 512 247.5 123 882.5
28 商城县开源环保设备有限公司 450 238 170 858
29 江苏江通科技集团公司 452 241.5 162.5 856
30 北京英诺格林科技有限公司 467 156 232.5 855.5
31 宜兴市东方水设备有限公司 425 193.5 236.5 855
32 江苏金牛环保工程设备有限公司 467 198 186 851
33 天津市百阳环保设备有限责任公司 435 256.5 159 850.5
34 宜兴市华达水处理设备有限公司 424.5 213.86 210 848.36
35 江苏江华水处理设备有限公司 478.5 237.88 131 847.38
36 宜兴市溢洋水工业有限公司 452.5 213.1 180 845.6
37 浙江玉环振兴环保装备有限公司 413.5 227 175 815.5
38 宜兴市凌泰环保设备有限公司 440 186.2 186 812.2
39 江苏林格纯水设备有限公司 439 227 137 803
40 台山市纯唯特环保设备科技有限公司 431 205 164 800
41 江苏彬鹏环保有限公司 457.5 152 190 799.5
42 宜兴市东来环保工程设备有限公司 424 175 194 793
43 无锡金源环境保护设备有限公司 443 186.64 148 777.64
44 沃德思源集团有限公司 451 196.5 128 775.5
45 江苏瑞盛水处理有限公司 423 186.5 155 764.5
46 昆山总馨机械有限公司 378.5 150.8 235 764.3
47 江苏红旗环保设备有限公司 464 140.5 158 762.5
48 南京慧城机械制造有限公司 406 183.9 170 759.9
49 江苏大唐环保工程有限公司 429.5 162 167 758.5
50 宜兴市鹏威水处理设备有限公司 397.5 167 191 755.5

2. 兆盛环保

你可以回复邮件问问具体情况,或者邮件里面询问电话号码(或者在网上查询电话号码)了解清楚之后再做决定吧。

阅读全文

与北京海斯顿水处理设备相关的资料

热点内容
污水管过马路地下打眼用什么 浏览:844
腾达F3广告过滤 浏览:857
养殖地阳离子交换量多少 浏览:221
生活小妙招清水垢 浏览:899
冰箱里的污水怎么就出来了 浏览:689
excel过滤重复数据公式 浏览:168
edi电流越大水质反而下降了 浏览:169
别墅的提升泵是不是装在积水坑里 浏览:168
pet油漆树脂 浏览:747
饮水机水嘴漏水怎么补 浏览:487
污水怪物长什么样子 浏览:911
宁波市江北区城管局污水管网工程 浏览:820
沙场污水突然压泥不紧怎么办 浏览:949
梦幻西游中级回梦丹用 浏览:179
cad如何用三维建模画污水支管 浏览:329
商用纯水机流量计怎么读 浏览:737
农村家用饮用水处理设备 浏览:134
高效过滤器检漏仪广度计 浏览:563
污水提升泵安装距离 浏览:702
潍坊小区纯净水75多少一桶 浏览:924