导航:首页 > 废水知识 > 潍坊鲁明提升器

潍坊鲁明提升器

发布时间:2021-03-08 03:44:11

㈠ 07潍坊公务员考试人民警察的分数线是多少

2007年度潍坊市招考人民警察总成绩汇总表
★参加面试人员均需参加体能素质测评。
准考证号 姓名 部门名称 职位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
0707117911 程猛 公安机关 特警(限男性) 66.28 84.8 75.54 1
0707118524 商江涛 公安机关 特警(限男性) 65.37 84 74.69 2
0707117805 向磊 公安机关 特警(限男性) 59.46 89.8 74.63 3
0707117615 王立伟 公安机关 特警(限男性) 59.34 88.2 73.77 4
0707117607 王孝强 公安机关 特警(限男性) 62.61 84.8 73.71 5
0707117623 黄继平 公安机关 特警(限男性) 59.19 87.8 73.50 6
0707118117 肖鹏 公安机关 特警(限男性) 61.06 85.6 73.33 7
0707118029 曹云峰 公安机关 特警(限男性) 61.8 84.8 73.30 8
0707117713 徐衍海 公安机关 特警(限男性) 64.11 82.4 73.26 9
0707118028 张敏 公安机关 特警(限男性) 58.1 88.4 73.25 10
0707117610 吕传波 公安机关 特警(限男性) 60.94 85.4 73.17 11
0707118024 臧涛 公安机关 特警(限男性) 61.68 84.6 73.14 12
0707118309 邱建波 公安机关 特警(限男性) 57.18 88.4 72.79 13
0707117727 刘振强 公安机关 特警(限男性) 58.35 87.2 72.78 14
0707117809 李建波 公安机关 特警(限男性) 61.13 84.2 72.67 15
0707118030 王海军 公安机关 特警(限男性) 58.45 86.8 72.63 16
0707117527 周鹏飞 公安机关 特警(限男性) 57.87 86.8 72.34 17
0707117728 范飞 公安机关 特警(限男性) 59.31 85.2 72.26 18
0707118005 丁健 公安机关 特警(限男性) 58.03 85.8 71.92 19
0707118213 于瑞国 公安机关 特警(限男性) 58.27 85 71.64 20
0707117904 胡秉政 公安机关 特警(限男性) 57.99 85 71.50 21
0707117817 郭庆 公安机关 特警(限男性) 58.51 84.2 71.36 22
0707118313 孙大伟 公安机关 特警(限男性) 57.24 85.2 71.22 23
0707117405 于升林 公安机关 特警(限男性) 57.18 84.4 70.79 24
0707118201 郭宗峰 公安机关 特警(限男性) 60.34 81.2 70.77 25
0707118302 王佳海 公安机关 特警(限男性) 58.42 82.2 70.31 26
0707118002 张跃坤 公安机关 特警(限男性) 57.72 82.8 70.26 27
0707118017 刘长军 公安机关 特警(限男性) 57.3 82.6 69.95 28
0707118412 郭栋 公安机关 特警(限男性) 58.24 81.2 69.72 29
0707117629 王志彬 公安机关 特警(限男性) 61.42 77.2 69.31 30
0707117807 马坤三 公安机关 特警(限男性) 57.55 80.8 69.18 31
0707118210 曹培兵 公安机关 特警(限男性) 57.42 76.2 66.81 32
0707117710 刘宏 公安机关 特警(限男性) 57.2 75.2 66.20 33
0707118006 张秀宝 公安机关 监所管理民警(临床医学) 64.01 86.6 75.31 1
0707117823 刘经科 公安机关 监所管理民警(临床医学) 58.67 86.6 72.64 2
0707117913 赵锋琪 公安机关 监所管理民警(临床医学) 58.55 85.6 72.08 3
0707117412 李斌 公安机关 监所管理民警(临床医学) 53.2 90.6 71.90 4
0707117430 王小良 公安机关 监所管理民警(临床医学) 54.18 85.2 69.69 5
0707118108 梁尧磊 公安机关 监所管理民警(临床医学) 54.98 82.4 68.69 6
0707118604 曹洪成 公安机关 监所管理民警(临床医学) 55.2 81.2 68.20 7
0707118123 李志峰 公安机关 监所管理民警(临床医学) 53.25 78.4 65.83 8
0707117630 辛健 公安机关 监所管理民警(临床医学) 48.41 81 64.71 9
0707118611 林国成 公安机关 通信 57.42 91.2 74.31 1
0707117609 张慧佳 公安机关 通信 62.25 85.8 74.03 2
0707117410 李明 公安机关 通信 61.12 86.2 73.66 3
0707117821 刘敏 公安机关 通信 60.71 85 72.86 4
0707117422 逯娟 公安机关 通信 56.71 88.2 72.46 5
0707118505 张继军 公安机关 通信 56.04 85.6 70.82 6
0707117413 刘丽云 公安机关 通信 56.93 84.6 70.77 7
0707118011 李丽 公安机关 通信 56.09 85.4 70.75 8
0707118021 张凡 公安机关 通信 54 85.4 69.70 9
0707118120 刘美凤 公安机关 通信 54.42 84.6 69.51 10
0707117930 王永强 公安机关 通信 53.86 83.8 68.83 11
0707117518 丁凯斌 公安机关 通信 54.21 80.8 67.51 12
0707117906 牟广同 公安机关 金融财税 64.74 90.2 77.47 1
0707118607 潘蓓蓓 公安机关 金融财税 60.22 90.4 75.31 2
0707117409 袁升义 公安机关 金融财税 61.32 88.2 74.76 3
0707118217 栾海鹏 公安机关 金融财税 64.29 83.6 73.95 4
0707118204 史运春 公安机关 金融财税 64.62 82 73.31 5
0707118523 吴惠羽 公安机关 金融财税 59.87 86 72.94 6
0707117530 田璐 公安机关 金融财税 59.14 85.2 72.17 7
0707118228 孙志花 公安机关 金融财税 59.86 83.8 71.83 8
0707118418 王文明 公安机关 金融财税 57.61 83.8 70.71 9
0707117905 周泉 公安机关 金融财税 58.03 82.2 70.12 10
0707118124 刘树杰 公安机关 金融财税 58.22 81.6 69.91 11
0707117830 宋建华 公安机关 金融财税 58.24 81.2 69.72 12
0707118112 马骞 公安机关 法律 61.72 92 76.86 1
0707118320 刘敏 公安机关 法律 65.53 88 76.77 2
0707118308 杨斐 公安机关 法律 63.23 89.4 76.32 3
0707118323 张旭光 公安机关 法律 63.92 88.6 76.26 4
0707117514 董准 公安机关 法律 61.74 90.4 76.07 5
0707118208 李伟 公安机关 法律 68.19 83.2 75.70 6
0707118310 刘金强 公安机关 法律 65.17 86.2 75.69 7
0707117603 张彦红 公安机关 法律 62.35 89 75.68 8
0707117721 许丰军 公安机关 法律 67.36 83.4 75.38 9
0707117822 张鹏 公安机关 法律 63.66 85.6 74.63 10
0707117915 王涛 公安机关 法律 62.79 86.2 74.50 11
0707118513 黄均凤 公安机关 法律 63.33 85.6 74.47 12
0707117620 王民 公安机关 法律 61.87 86.6 74.24 13
0707117613 李振华 公安机关 法律 64.38 83.4 73.89 14
0707117811 任卿君 公安机关 法律 61.59 85.8 73.70 15
0707117426 刘振娟 公安机关 法律 63.61 82.6 73.11 16
0707118305 陈鹏 公安机关 法律 61.5 83.6 72.55 17
0707118105 刘孟 公安机关 法律 63.63 80.4 72.02 18
0707117824 孙杰贞 公安机关 文秘 63.18 85.8 74.49 1
0707117519 张秀梅 公安机关 文秘 58.62 86.2 72.41 2
0707117511 张永升 公安机关 文秘 60.32 83.8 72.06 3
0707117806 陈明阳 公安机关 文秘 57.8 84.4 71.10 4
0707118612 曾礼 公安机关 文秘 57.53 83.8 70.67 5
0707118115 曲钰娜 公安机关 文秘 59.22 78.2 68.71 6
0707117425 刘伟 公安机关 计算机 55.28 93.4 74.34 1
0707118118 荆强 公安机关 计算机 64.54 83 73.77 2
0707118227 矫健 公安机关 计算机 58.98 87.8 73.39 3
0707118221 魏东 公安机关 计算机 55.08 89.8 72.44 4
0707117812 季晓东 公安机关 计算机 60.49 84.2 72.35 5
0707117522 郑利波 公安机关 计算机 58.92 84.6 71.76 6
0707118022 秦伟 公安机关 计算机 59.63 83.2 71.42 7
0707117704 王国栋 公安机关 计算机 59.79 82.8 71.30 8
0707117418 李欣胜 公安机关 计算机 56.2 86 71.10 9
0707118420 任磊 公安机关 计算机 55.03 86.6 70.82 10
0707117918 焦玉杰 公安机关 计算机 60.95 80.2 70.58 11
0707118529 张宁 公安机关 计算机 59.51 81.6 70.56 12
0707118527 郭兆斌 公安机关 计算机 55.41 82.6 69.01 13
0707117507 郭鲁明 公安机关 计算机 56.28 81.4 68.84 14
0707117810 张凯 公安机关 计算机 56.46 80.4 68.43 15
0707118001 付伟 公安机关 计算机 54.9 80.8 67.85 16
0707117926 李建亮 公安机关 计算机 54.54 80.2 67.37 17
0707118609 杜明 公安机关 计算机 54.04 79.2 66.62 18

㈡ 潍坊市鲁明化工有限公司怎么样

简介:潍复坊市鲁明化制工有限公司成立于2002年09月02日,主要经营范围为生产、销售:阻燃剂、塑料热稳定剂(涉及许可经营的凭许可证核准的范围和期限经营)等。
法定代表人:武美芳
成立时间:2002-09-02
注册资本:78万人民币
工商注册号:370783228072349
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:寿光市营里镇道口(原道口镇政府驻地)

阅读全文

与潍坊鲁明提升器相关的资料

热点内容
水处理再生专用剂价格 浏览:923
贵阳万象城影院今日电影 浏览:943
国内女星露过点的电影 浏览:748
老肯空气净化器怎么换滤网 浏览:989
反渗透法的优点与缺点 浏览:27
汽车p25空气净化器怎么用 浏览:673
主角叫萧晨的穿越小说 浏览:116
爱情电影大全俄罗斯按摩店 浏览:596
复旦申花甲醛净化器怎么样 浏览:460
倪楠倪珠小雨60章原文阅读 浏览:742
邦奇cvt变速箱滤芯怎么拆 浏览:739
净化器不淌水怎么回事 浏览:7
噬血狂袭原著小说txt 浏览:166
tvb明朝穿越 浏览:200
深圳哪里有污水河 浏览:742
都市美滟后宮 浏览:374
净水器龙头小了怎么办 浏览:217
韩国剧情电影在线看 浏览:995
成龙电影龙 浏览:124
书包网1 浏览:898