導航:首頁 > 廢水知識 > 濰坊魯明提升器

濰坊魯明提升器

發布時間:2021-03-08 03:44:11

㈠ 07濰坊公務員考試人民警察的分數線是多少

2007年度濰坊市招考人民警察總成績匯總表
★參加面試人員均需參加體能素質測評。
准考證號 姓名 部門名稱 職位名稱 筆試成績 面試成績 總成績 名次
0707117911 程猛 公安機關 特警(限男性) 66.28 84.8 75.54 1
0707118524 商江濤 公安機關 特警(限男性) 65.37 84 74.69 2
0707117805 向磊 公安機關 特警(限男性) 59.46 89.8 74.63 3
0707117615 王立偉 公安機關 特警(限男性) 59.34 88.2 73.77 4
0707117607 王孝強 公安機關 特警(限男性) 62.61 84.8 73.71 5
0707117623 黃繼平 公安機關 特警(限男性) 59.19 87.8 73.50 6
0707118117 肖鵬 公安機關 特警(限男性) 61.06 85.6 73.33 7
0707118029 曹雲峰 公安機關 特警(限男性) 61.8 84.8 73.30 8
0707117713 徐衍海 公安機關 特警(限男性) 64.11 82.4 73.26 9
0707118028 張敏 公安機關 特警(限男性) 58.1 88.4 73.25 10
0707117610 呂傳波 公安機關 特警(限男性) 60.94 85.4 73.17 11
0707118024 臧濤 公安機關 特警(限男性) 61.68 84.6 73.14 12
0707118309 邱建波 公安機關 特警(限男性) 57.18 88.4 72.79 13
0707117727 劉振強 公安機關 特警(限男性) 58.35 87.2 72.78 14
0707117809 李建波 公安機關 特警(限男性) 61.13 84.2 72.67 15
0707118030 王海軍 公安機關 特警(限男性) 58.45 86.8 72.63 16
0707117527 周鵬飛 公安機關 特警(限男性) 57.87 86.8 72.34 17
0707117728 范飛 公安機關 特警(限男性) 59.31 85.2 72.26 18
0707118005 丁健 公安機關 特警(限男性) 58.03 85.8 71.92 19
0707118213 於瑞國 公安機關 特警(限男性) 58.27 85 71.64 20
0707117904 胡秉政 公安機關 特警(限男性) 57.99 85 71.50 21
0707117817 郭慶 公安機關 特警(限男性) 58.51 84.2 71.36 22
0707118313 孫大偉 公安機關 特警(限男性) 57.24 85.2 71.22 23
0707117405 於升林 公安機關 特警(限男性) 57.18 84.4 70.79 24
0707118201 郭宗峰 公安機關 特警(限男性) 60.34 81.2 70.77 25
0707118302 王佳海 公安機關 特警(限男性) 58.42 82.2 70.31 26
0707118002 張躍坤 公安機關 特警(限男性) 57.72 82.8 70.26 27
0707118017 劉長軍 公安機關 特警(限男性) 57.3 82.6 69.95 28
0707118412 郭棟 公安機關 特警(限男性) 58.24 81.2 69.72 29
0707117629 王志彬 公安機關 特警(限男性) 61.42 77.2 69.31 30
0707117807 馬坤三 公安機關 特警(限男性) 57.55 80.8 69.18 31
0707118210 曹培兵 公安機關 特警(限男性) 57.42 76.2 66.81 32
0707117710 劉宏 公安機關 特警(限男性) 57.2 75.2 66.20 33
0707118006 張秀寶 公安機關 監所管理民警(臨床醫學) 64.01 86.6 75.31 1
0707117823 劉經科 公安機關 監所管理民警(臨床醫學) 58.67 86.6 72.64 2
0707117913 趙鋒琪 公安機關 監所管理民警(臨床醫學) 58.55 85.6 72.08 3
0707117412 李斌 公安機關 監所管理民警(臨床醫學) 53.2 90.6 71.90 4
0707117430 王小良 公安機關 監所管理民警(臨床醫學) 54.18 85.2 69.69 5
0707118108 梁堯磊 公安機關 監所管理民警(臨床醫學) 54.98 82.4 68.69 6
0707118604 曹洪成 公安機關 監所管理民警(臨床醫學) 55.2 81.2 68.20 7
0707118123 李志峰 公安機關 監所管理民警(臨床醫學) 53.25 78.4 65.83 8
0707117630 辛健 公安機關 監所管理民警(臨床醫學) 48.41 81 64.71 9
0707118611 林國成 公安機關 通信 57.42 91.2 74.31 1
0707117609 張慧佳 公安機關 通信 62.25 85.8 74.03 2
0707117410 李明 公安機關 通信 61.12 86.2 73.66 3
0707117821 劉敏 公安機關 通信 60.71 85 72.86 4
0707117422 逯娟 公安機關 通信 56.71 88.2 72.46 5
0707118505 張繼軍 公安機關 通信 56.04 85.6 70.82 6
0707117413 劉麗雲 公安機關 通信 56.93 84.6 70.77 7
0707118011 李麗 公安機關 通信 56.09 85.4 70.75 8
0707118021 張凡 公安機關 通信 54 85.4 69.70 9
0707118120 劉美鳳 公安機關 通信 54.42 84.6 69.51 10
0707117930 王永強 公安機關 通信 53.86 83.8 68.83 11
0707117518 丁凱斌 公安機關 通信 54.21 80.8 67.51 12
0707117906 牟廣同 公安機關 金融財稅 64.74 90.2 77.47 1
0707118607 潘蓓蓓 公安機關 金融財稅 60.22 90.4 75.31 2
0707117409 袁升義 公安機關 金融財稅 61.32 88.2 74.76 3
0707118217 欒海鵬 公安機關 金融財稅 64.29 83.6 73.95 4
0707118204 史運春 公安機關 金融財稅 64.62 82 73.31 5
0707118523 吳惠羽 公安機關 金融財稅 59.87 86 72.94 6
0707117530 田璐 公安機關 金融財稅 59.14 85.2 72.17 7
0707118228 孫志花 公安機關 金融財稅 59.86 83.8 71.83 8
0707118418 王文明 公安機關 金融財稅 57.61 83.8 70.71 9
0707117905 周泉 公安機關 金融財稅 58.03 82.2 70.12 10
0707118124 劉樹傑 公安機關 金融財稅 58.22 81.6 69.91 11
0707117830 宋建華 公安機關 金融財稅 58.24 81.2 69.72 12
0707118112 馬騫 公安機關 法律 61.72 92 76.86 1
0707118320 劉敏 公安機關 法律 65.53 88 76.77 2
0707118308 楊斐 公安機關 法律 63.23 89.4 76.32 3
0707118323 張旭光 公安機關 法律 63.92 88.6 76.26 4
0707117514 董准 公安機關 法律 61.74 90.4 76.07 5
0707118208 李偉 公安機關 法律 68.19 83.2 75.70 6
0707118310 劉金強 公安機關 法律 65.17 86.2 75.69 7
0707117603 張彥紅 公安機關 法律 62.35 89 75.68 8
0707117721 許豐軍 公安機關 法律 67.36 83.4 75.38 9
0707117822 張鵬 公安機關 法律 63.66 85.6 74.63 10
0707117915 王濤 公安機關 法律 62.79 86.2 74.50 11
0707118513 黃均鳳 公安機關 法律 63.33 85.6 74.47 12
0707117620 王民 公安機關 法律 61.87 86.6 74.24 13
0707117613 李振華 公安機關 法律 64.38 83.4 73.89 14
0707117811 任卿君 公安機關 法律 61.59 85.8 73.70 15
0707117426 劉振娟 公安機關 法律 63.61 82.6 73.11 16
0707118305 陳鵬 公安機關 法律 61.5 83.6 72.55 17
0707118105 劉孟 公安機關 法律 63.63 80.4 72.02 18
0707117824 孫傑貞 公安機關 文秘 63.18 85.8 74.49 1
0707117519 張秀梅 公安機關 文秘 58.62 86.2 72.41 2
0707117511 張永升 公安機關 文秘 60.32 83.8 72.06 3
0707117806 陳明陽 公安機關 文秘 57.8 84.4 71.10 4
0707118612 曾禮 公安機關 文秘 57.53 83.8 70.67 5
0707118115 曲鈺娜 公安機關 文秘 59.22 78.2 68.71 6
0707117425 劉偉 公安機關 計算機 55.28 93.4 74.34 1
0707118118 荊強 公安機關 計算機 64.54 83 73.77 2
0707118227 矯健 公安機關 計算機 58.98 87.8 73.39 3
0707118221 魏東 公安機關 計算機 55.08 89.8 72.44 4
0707117812 季曉東 公安機關 計算機 60.49 84.2 72.35 5
0707117522 鄭利波 公安機關 計算機 58.92 84.6 71.76 6
0707118022 秦偉 公安機關 計算機 59.63 83.2 71.42 7
0707117704 王國棟 公安機關 計算機 59.79 82.8 71.30 8
0707117418 李欣勝 公安機關 計算機 56.2 86 71.10 9
0707118420 任磊 公安機關 計算機 55.03 86.6 70.82 10
0707117918 焦玉傑 公安機關 計算機 60.95 80.2 70.58 11
0707118529 張寧 公安機關 計算機 59.51 81.6 70.56 12
0707118527 郭兆斌 公安機關 計算機 55.41 82.6 69.01 13
0707117507 郭魯明 公安機關 計算機 56.28 81.4 68.84 14
0707117810 張凱 公安機關 計算機 56.46 80.4 68.43 15
0707118001 付偉 公安機關 計算機 54.9 80.8 67.85 16
0707117926 李建亮 公安機關 計算機 54.54 80.2 67.37 17
0707118609 杜明 公安機關 計算機 54.04 79.2 66.62 18

㈡ 濰坊市魯明化工有限公司怎麼樣

簡介:濰復坊市魯明化制工有限公司成立於2002年09月02日,主要經營范圍為生產、銷售:阻燃劑、塑料熱穩定劑(涉及許可經營的憑許可證核準的范圍和期限經營)等。
法定代表人:武美芳
成立時間:2002-09-02
注冊資本:78萬人民幣
工商注冊號:370783228072349
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址:壽光市營里鎮道口(原道口鎮政府駐地)

閱讀全文

與濰坊魯明提升器相關的資料

熱點內容
男男片子大尺度 瀏覽:241
沙邦凈化器值多少錢 瀏覽:206
超純水離子交換柱 瀏覽:889
gl小說打包下載 瀏覽:288
主角是德國元首的小說 瀏覽:587
污水處理廠建設領導組 瀏覽:551
女主穿越到沒有女人的世界 瀏覽:349
如何簡易製作蒸餾水 瀏覽:419
在衢州哪裡有蒸餾水賣 瀏覽:758
清除電熱水瓶水垢 瀏覽:451
機械電影 瀏覽:143
環氧樹脂水景 瀏覽:327
香港演員童寧 瀏覽:966
急需污水處理沖擊負荷是什麼意思 瀏覽:342
游擊森林的寶藏 電影 瀏覽:625
寧波鍋爐除垢劑怎麼樣 瀏覽:891
鎮海煉化污水排放標准 瀏覽:129
免貴網址 瀏覽:790
凈水機水管怎麼拔下來 瀏覽:700
木板樹脂製作過程 瀏覽:238