『壹』 10034是意大利哪个城市的邮政编码急!!
都灵
『贰』 双色球 红球06 07 16 18 27 29 蓝球08 有开过没麻烦知道的说哈
每一组数据都有可能中奖,你的这组数据也不例外,也有可能中奖,版以前有没有开出权我不晓得,如果你有耐心的话可以翻阅以前的数据,这个在网易上就能查询。据我多年的经验,你的这组数据是用N个人的生日组成的,对么?呵呵。每个人都有中大奖的梦想,祝你好运!
『叁』 excel表格下拉序号为什么不递增
1、首先在表格第一行和第二行输入1、2,如下图:
2、然后选中你输入数字的这两格表格,如下图内:
3、选中之容后,把鼠标指针移到有2的表格右下角(记住不要点击鼠标,是把光标移到那里。)移到右下角之后,等到光标变成“十”型,然后再点击鼠标往下拉。
4、往下拉之后就可以看到序号呈现递增模式了。
『肆』 带“思”的词语有哪些
读音[sī],[sāi]
思的词语:
1、思致2、春思3、桴思4、三思5、奥思6、归思7、期思8、禅思
『伍』 2008年七乐彩的中奖号码
期号 开奖号码 和值 销量 奖金 开奖日期
08074 02 05 19 22 24 25 29 06 132 13,665,088 元 5,000,000 元 2008-6-27
08073 04 06 07 08 18 20 29 14 106 10,858,222 元 0 元 2008-6-25
08072 07 08 10 16 17 19 21 04 102 11,235,212 元 1,218,195 元 2008-6-23
08071 12 14 18 19 23 25 26 22 159 11,965,944 元 858,641 元 2008-6-20
08070 15 18 25 26 28 29 30 17 188 11,137,548 元 962,710 元 2008-6-18
08069 01 02 07 13 22 23 28 04 100 11,673,518 元 668,037 元 2008-6-16
08068 09 10 13 16 17 18 22 30 135 12,154,026 元 987,400 元 2008-6-13
08067 06 09 15 16 18 21 24 07 116 11,359,534 元 489,923 元 2008-6-11
08066 05 06 12 23 24 25 27 14 136 11,393,804 元 430,342 元 2008-6-9
08065 07 13 16 20 22 23 24 29 154 12,286,614 元 861,331 元 2008-6-6
08064 01 16 17 23 25 26 30 15 153 11,220,392 元 2,773,226 元 2008-6-4
08063 01 09 18 22 24 25 26 10 135 11,547,942 元 2,797,260 元 2008-6-2
08062 02 14 17 19 25 27 28 26 158 11,876,476 元 2,865,011 元 2008-5-30
08061 02 11 15 16 17 22 23 27 133 10,831,944 元 2,592,154 元 2008-5-28
08060 08 09 11 12 18 22 23 06 109 11,518,416 元 1,333,874 元 2008-5-26
08059 01 14 16 26 28 29 30 20 164 12,256,756 元 1,271,646 元 2008-5-23
08058 11 12 15 18 20 21 27 03 127 11,567,948 元 582,294 元 2008-5-21
08057 08 12 13 17 21 22 28 25 146 13,895,796 元 3,085,146 元 2008-5-19
08056 04 15 19 23 27 28 30 01 147 12,459,366 元 0 元 2008-5-16
08055 07 08 14 21 26 27 30 15 148 11,693,990 元 984,670 元 2008-5-14
08054 01 02 15 17 21 26 28 09 119 12,744,192 元 1,114,813 元 2008-5-12
08053 06 09 11 14 18 25 26 08 117 12,888,590 元 1,536,303 元 2008-5-9
08052 08 16 21 25 26 28 30 05 159 11,900,796 元 2,850,022 元 2008-5-7
08051 03 07 12 14 15 16 19 02 88 12,350,052 元 2,448,152 元 2008-5-5
08050 06 11 14 20 21 22 24 23 141 11,598,540 元 2,782,590 元 2008-5-2
08049 01 04 05 06 14 28 29 21 108 12,015,076 元 546,540 元 2008-4-30
08048 02 04 08 13 14 16 22 24 103 12,843,048 元 660,236 元 2008-4-28
08047 07 08 09 14 16 17 25 02 98 13,696,184 元 424,946 元 2008-4-25
08046 03 05 06 15 18 20 23 21 111 12,459,254 元 1,450,518 元 2008-4-23
08045 01 02 10 12 18 28 30 15 116 13,072,422 元 2,951,152 元 2008-4-21
08044 02 05 07 15 17 18 26 09 99 13,990,714 元 966,520 元 2008-4-18
08043 01 04 14 17 24 27 28 09 124 13,406,166 元 2,283,874 元 2008-4-16
08042 06 09 15 20 21 23 29 03 126 14,916,870 元 5,000,000 元 2008-4-14
08041 01 06 07 10 17 18 23 22 104 13,357,076 元 0 元 2008-4-11
08040 05 06 13 20 24 25 30 08 131 12,127,424 元 999,826 元 2008-4-9
08039 04 05 06 11 18 21 28 20 113 13,195,582 元 1,020,404 元 2008-4-7
08038 02 05 06 22 23 24 29 18 129 14,234,046 元 3,506,843 元 2008-4-4
08037 03 14 16 21 22 23 27 25 151 12,769,970 元 0 元 2008-4-2
08036 03 06 07 10 17 22 26 13 104 14,899,496 元 1,461,272 元 2008-3-31
08035 08 11 14 15 26 28 30 05 137 13,653,374 元 0 元 2008-3-28
08034 03 06 09 12 15 22 27 05 99 14,870,828 元 462,247 元 2008-3-26
08033 04 05 09 18 20 24 30 12 122 13,303,110 元 0 元 2008-3-24
08032 02 04 08 10 12 28 29 16 109 14,619,652 元 5,000,000 元 2008-3-21
08031 02 04 07 08 17 22 26 23 109 11,968,596 元 0 元 2008-3-19
08030 04 08 11 12 22 25 26 05 113 12,705,974 元 996,020 元 2008-3-17
08029 03 06 09 11 23 28 30 08 118 13,124,866 元 1,398,914 元 2008-3-14
08028 07 12 13 15 17 22 25 21 132 12,231,780 元 3,172,013 元 2008-3-12
08027 06 07 08 12 18 22 28 17 118 12,679,542 元 100,071 元 2008-3-10
08026 05 07 21 23 24 25 27 10 142 12,931,230 元 1,382,427 元 2008-3-7
08025 03 06 09 10 12 15 30 29 114 12,110,876 元 508,842 元 2008-3-5
08024 02 04 10 14 18 20 28 25 121 12,191,184 元 78,496 元 2008-3-3
08023 01 02 03 07 13 29 30 08 93 12,809,582 元 512,511 元 2008-2-29
08022 02 04 16 20 22 24 25 27 140 11,611,458 元 2,750,292 元 2008-2-27
08021 01 11 12 13 14 25 27 18 121 12,240,784 元 3,069,789 元 2008-2-25
08020 05 10 13 20 26 27 28 19 148 12,465,088 元 284,898 元 2008-2-22
08019 01 05 06 13 14 21 22 16 98 11,938,304 元 2,801,416 元 2008-2-20
08018 02 04 08 16 21 24 29 30 134 12,392,654 元 995,359 元 2008-2-18
08017 06 10 14 17 18 24 25 21 135 11,973,216 元 963,214 元 2008-2-15
08016 03 09 12 15 20 21 28 24 132 10,159,548 元 524,776 元 2008-2-13
08015 01 06 08 12 16 17 18 10 88 12,404,502 元 553,681 元 2008-2-4
08014 06 09 14 20 23 24 25 15 136 12,943,630 元 1,631,060 元 2008-2-1
08013 11 15 16 20 25 27 29 28 171 12,512,508 元 2,937,556 元 2008-1-30
08012 01 06 07 08 19 22 28 23 114 13,107,784 元 686,518 元 2008-1-28
08011 03 09 17 20 24 26 27 15 141 13,431,462 元 3,050,565 元 2008-1-25
08010 01 02 11 14 21 23 27 17 116 12,627,870 元 1,406,993 元 2008-1-23
08009 03 06 10 20 22 24 28 30 143 13,107,000 元 3,414,446 元 2008-1-21
08008 01 05 06 14 20 23 28 12 109 14,242,180 元 1,207,668 元 2008-1-18
08007 02 05 10 11 17 18 20 25 108 13,356,012 元 847,761 元 2008-1-16
08006 03 12 14 18 20 28 29 19 143 14,573,418 元 5,000,000 元 2008-1-14
08005 01 06 09 12 13 14 30 23 108 14,073,812 元 0 元 2008-1-11
08004 01 06 12 15 23 25 28 08 118 12,806,404 元 1,002,302 元 2008-1-9
08003 06 07 08 12 22 28 29 04 116 13,873,894 元 3,187,294 元 2008-1-7
08002 06 16 17 18 19 24 25 10 135 14,045,586 元 2,745,145 元 2008-1-4
08001 02 04 05 07 12 14 16 01 61 12,478,116 元 3,084,999 元 2008-1-2
『陆』 ORACLE 右连接又加NVL,如何实现
我觉得您的问题本身就有问题,可能是我没明白你的意思,我觉得你想要的结果是一下sql,不知道对不对?
create table table1 as (SELECT T.CO a1,T.DTLVDP a2,T.PDNO a3,nvl(T.PDURCLASSID,'@') a4,nvl(T.SPEC,'@') a5 FROM TXD000GHFA1 T ,T08040DAC21 T2
WHERE T.CO = T2.CO(+) AND T.DTLVDP = T2.DTLVDP(+) AND T.PDNO = T2.PDNO(+) ) );
create table table1 as (SELECT T2.CO a1,T2.DTLVDP a2,T2.PDNO a3,nvl(T2.PDURCLASSID,'@') a4,nvl(T2.SPEC,'@') a5 FROM TXD000GHFA1 T ,T08040DAC21 T2
WHERE T.CO = T2.CO(+) AND T.DTLVDP = T2.DTLVDP(+) AND T.PDNO = T2.PDNO(+) ) );
select * from table1 a,table2 b where a.a4=b.a4(+) and a.a5=b.a5(+);
不知道您要的是不是这个结果,上面的也可以建成VIEW,可能更好些,如果要写成一句SQL的话,比较困难,本人也不推荐使用。
『柒』 容庚的著作全集
书目如下:
颂斋吉金图录 颂斋吉金续录 海外吉金图录(精)
ISBN:978-7-101-08043-8 定价:276.00元 专业分类:H
金文编(第三版批校本)(精)
ISBN:978-7-101-08051-3 定价:466.00元 专业分类:H
金文续录(精)
ISBN:978-7-101-08044-5 定价:146.00元 专业分类:H
秦汉金文录(精)
ISBN:978-7-101-08045-2 定价:256.00元 专业分类:H
金石学 古石刻零拾 简体字典(精)
ISBN:978-7-101-08046-9 定价:96.00元 专业分类:H
中国文字学(精)
ISBN:978-7-101-08040-7 定价:88.00元 专业分类:H
卜辞研究(精)
ISBN:978-7-101-08047-6 定价:98.00元 专业分类:H
殷契卜辞(精)
ISBN:978-7-101-08048-3 定价:136.00元 专业分类:H
殷周青铜器通论(精)
ISBN:978-7-101-08049-0 定价:88.00元 专业分类:H
商周彝器通考(精)
ISBN:978-7-101-08050-6 定价:360.00元 专业分类:H
善斋彝器图录 西清彝器拾遗(精)
ISBN:978-7-101-08041-4 定价:186.00元 专业分类:H
宝蕴楼彝器图录 武英殿彝器图录(精)
ISBN:978-7-101-08042-1 定价:198.00元 专业分类:H
颂斋书画小记(精)
ISBN:978-7-101-08039-1 定价:336.00元 专业分类:J
颂斋书画录 伏庐书画录 历代著录画目续编(精)
ISBN:978-7-101-08038-4 定价:180.00元 专业分类:J
丛贴目(精)
ISBN:978-7-101-08037-7 定价:480.00元 专业分类:J
颂斋述林(精)
ISBN:978-7-101-08036-0 定价:336.00元 专业分类:H
『捌』 ccApp.exe是什么东西
进程文件:ccapp或者ccapp.exe
进程名称:symantec common clientccapp
描述:
ccapp.exe是norton antivirus2003反病毒软件的一部分。它能够自动保护专你的计算机安全和邮属件检测。如停止此项服务,这两项功能将不会正常运行。此进程对机子的正常运行及安全起着重要作用,不能终止。
『玖』 求2office2010 professional plus 25位密钥谢谢~
Proct Key: V7Y44-9T38C-R2VJK-666HK-T7DDX
Validity: Valid
Proct ID: 55041-018-0000007-48350
Advanced PID: 55041-00096-018-000000-03-2052-7601.0000-1372012
Activation ID: 8ce7e872-188c-4b98-9d90-f8f90b7aad02
Proct Description: RTM_Access_KMS_Client
Edition Type: AccessVL
Edition ID: X16-08040
Key Type: Volume:GVLK
Eula: ltKMS
Crypto ID: 096ltKMS